Custom-sized stainless steel sheet
Products
Jin Mo provides top-quality stainless steel raw materials from domestic and foreign steel mills
Our products comply with the standards of ASTM 240/480,
JIS G4305, and EN10088-2
- Grade:300 series/400 series
- Finish:NO1、2B、BA、NO4、NO8、HL
- Thickness:0.2mm-6.0mm
- Width:1524mm Max
- Length:6000mm MaX


Previous
Next
Thickness Tolerance
| Thickness (mm) | Width (mm) | |
|---|---|---|
| W<1250 | 1250≦W<1600 | |
| 0.25≦T<0.30 | ±0.04 | - |
| 0.30≦T<0.60 | ±0.05 | ±0.08 |
| 0.60≦T<0.80 | ±0.07 | ±0.09 |
| 0.80≦T<1.00 | ±0.09 | ±0.10 |
| 1.00≦T<1.25 | ±0.10 | ±0.12 |
| 1.25≦T<1.60 | ±0.12 | ±0.15 |
| 1.60≦T<2.00 | ±0.15 | ±0.17 |
| 2.00≦T<2.50 | ±0.17 | ±0.20 |
| 2.50≦T<3.15 | ±0.22 | ±0.25 |
| Thickness (mm) | Width (mm) | |
|---|---|---|
| W<1250 | 1250≦W<1600 | |
| 2.50≦T<3.15 | ±0.35 | ±0.40 |
| 3.15≦T<4.00 | ±0.40 | ±0.45 |
| 4.00≦T<5.00 | ±0.45 | ±0.50 |
| 5.00≦T<6.00 | ±0.55 | ±0.60 |
