不銹鋼捲
產品資訊
錦模提供台灣各大鋼廠原料(燁聯 唐榮 華新麗華 東盟)
如果您想提高產品價值和生產效率,請與我們聯絡,我們將竭誠地為您服務
- 鋼種:300系列/400系列
- 表面:NO1、2B、BA、NO4、NO8、HL
- 厚度:0.3mm-6.0mm
- 標準寬度:1000/1219/1250mm


上一張
下一張
規格
| Grade | Finish | Thickness(mm) | Ranges of width (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1219 | 1250 | 1524 | |||
| 430 | 2B | 0.3 - 3.0 | v | v | v | v |
| BA | 0.3 - 2.0 | v | v | v | ||
| HL/NO.4/SB | 0.3 - 3.0 | v | v | v | v | |
| 304 | No.1 | 2.5 - 12.0 | v | v | v | v |
| 2B | 0.3 - 3.0 | v | v | v | v | |
| BA | 0.3 - 2.0 | v | v | v | ||
| HL/NO.4/SB | 0.3 - 3.0 | v | v | v | v | |
| 316L | No.1 | 3.0 - 12 | v | v | ||
| 2B | 0.5 - 3.0 | v | v | |||
厚度公差
| 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | |
|---|---|---|
| W<1250 | 1250≦W<1600 | |
| 0.25≦T<0.30 | ±0.04 | - |
| 0.30≦T<0.60 | ±0.05 | ±0.08 |
| 0.60≦T<0.80 | ±0.07 | ±0.09 |
| 0.80≦T<1.00 | ±0.09 | ±0.10 |
| 1.00≦T<1.25 | ±0.10 | ±0.12 |
| 1.25≦T<1.60 | ±0.12 | ±0.15 |
| 1.60≦T<2.00 | ±0.15 | ±0.17 |
| 2.00≦T<2.50 | ±0.17 | ±0.20 |
| 2.50≦T<3.15 | ±0.22 | ±0.25 |
| 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | |
|---|---|---|
| W<1250 | 1250≦W<1600 | |
| 2.50≦T<3.15 | ±0.35 | ±0.40 |
| 3.15≦T<4.00 | ±0.40 | ±0.45 |
| 4.00≦T<5.00 | ±0.45 | ±0.50 |
| 5.00≦T<6.00 | ±0.55 | ±0.60 |
